AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ปาหัง ยู23 | เสมอ | คูชิง ซิตี้ ยู23 | ปาหัง ยู23 | เสมอ | คูชิง ซิตี้ ยู23 | |
![]() | 9.71% | 41.38% | 48.91% | 90.29% | 58.62% | 51.09% |
![]() | 94.34% | 70.21% | 35.45% | 94.34% | 70.21% | 35.45% |
![]() | 44.50% | 33.65% | 21.85% | 88.99% | 67.3% | 43.71% |
![]() | 55.5% | 66.35% | 78.15% | 88.99% | 67.3% | 43.71% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.35 1.33 |
4.60 4.60 |
6.50 7.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 1.00 |
1.50 1.50 |
1.00 0.80 |
1.29 1.36 |
5.50 5.00 |
6.50 6.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.99 |
2.00 1.50 |
0.85 0.81 |
1.14 1.29 |
6.00 4.60 |
13.00 8.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.77 0.89 |
1.25 1.25 |
0.99 0.81 |
1.33 1.40 |
3.95 3.80 |
6.80 5.80 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.77 0.89 |
1.25 1.25 |
0.99 0.81 |
1.33 1.40 |
3.95 3.80 |
6.80 5.80 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.69 0.92 |
1.50 1.50 |
0.88 0.73 |
1.28 1.37 |
5.50 5.00 |
6.50 6.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.35 1.35 |
4.60 4.60 |
7.50 7.50 |
ปาหัง ยู23 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
คูชิง ซิตี้ ยู23 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |